СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
|
|
---|
СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
|
|
---|
1
сентября
2020
|
Сорокинская средняя общеобразовательная школа №3
Сорокинская средняя общеобразовательная школа №2
Ворсихинская средняя общеобразовательная школа
Примерное 12 дневное меню 7-11 лет 2022 | ![]() |
Примерное 12 дневное меню 12 лет и старше 2022 | ![]() |
Примерное меню для детей с диабетом с 7 до 11 лет | ![]() |
Примерное меню для детей с диабетом с 12 и старше лет | ![]() |
Меню завтрак с 7 до 11 - смотреть
Меню завтрак с 12 и старше | ![]() |
Примерное меню для детей с диабетом с 7 до 11 лет | ![]() |
Примерное меню для детей с диабетом с 12 и старше лет | ![]() |
Ежедневное меню МАОУ Сорокинская СОШ №3 за 2022 - 2023 учебный год
Ежедневное меню Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Сорокинская СОШ № 2 за 2022 - 2023 уч. год
Реестр поставщиков 2022 | ![]() |
2 сентября | ![]() |
3 сентября | ![]() |
6 сентября | ![]() |
7 сентября | ![]() |
8 сентября | ![]() |
9 сентября | ![]() |
10 сентября | ![]() |
13 сентября | ![]() |
14 сентября | ![]() |
15 сентября | ![]() |
16 сентября | ![]() |
20 сентября | ![]() |
21 сентября | ![]() |
23 сентября | ![]() |
25 сентября | ![]() |
27 сентября | ![]() |
28 сентября | ![]() |
29 сентября | ![]() |
30 сентября | ![]() |
1 октября | ![]() |
5 октября | ![]() |
6 октября | ![]() |
7 октября | ![]() |
8 октября | ![]() |
11 октября | ![]() |
12 октября | ![]() |
13 октября | ![]() |
14 октября | ![]() |
15 октября | ![]() |
18 октября | ![]() |
19 октября | ![]() |
20 октября | ![]() |
21 октября | ![]() |
22 октября | ![]() |
23 октября | ![]() |
15 ноября | ![]() |
16 ноября | ![]() |
17 ноября | ![]() |
18 ноября | ![]() |
19 ноября | ![]() |
22 ноября | ![]() |
23 ноября | ![]() |
24 ноября | ![]() |
25 ноября | ![]() |
26 ноября | ![]() |
29 ноября | ![]() |
30 ноября | ![]() |
1 декабря | ![]() |
2 декабря | ![]() |
3 декабря | ![]() |
6 декабря | ![]() |
7 декабря | ![]() |
8 декабря | ![]() |
9 декабря | ![]() |
10 декабря | ![]() |
13 декабря | ![]() |
14 декабря | ![]() |
15 декабря | ![]() |
16 декабря | ![]() |
17 декабря | ![]() |
20 декабря | ![]() |
21 декабря | ![]() |
22 декабря | ![]() |
23 декабря | ![]() |
24 декабря | ![]() |
27 декабря | ![]() |
28 декабря | ![]() |
12 января | ![]() |
13 января | ![]() |
14 января | ![]() |
17 января | ![]() |
18 января | ![]() |
19 января | ![]() |
20 января | ![]() |
21 января | ![]() |
24 января | ![]() |
25 января | ![]() |
26 января | ![]() |
27 января | ![]() |
28 января | ![]() |
16 февраля | ![]() |
17 февраля | ![]() |
18 февраля | ![]() |
19 февраля | ![]() |
21 февраля | ![]() |
22 февраля | ![]() |
24 февраля | ![]() |
25 февраля | ![]() |
28 февраля | ![]() |
1 марта | ![]() |
2 марта | ![]() |
3 марта | ![]() |
4 марта | ![]() |
9 марта | ![]() |
10 марта | ![]() |
11 марта | ![]() |
14 марта | ![]() |
15 марта | ![]() |
16 марта | ![]() |
17 марта | ![]() |
18 марта | ![]() |
28 марта | ![]() |
29 марта | ![]() |
30 марта | ![]() |
31 марта | ![]() |
1 апреля | ![]() |
4 апреля | ![]() |
5 апреля | ![]() |
6 апреля | ![]() |
7 апреля | ![]() |
8 апреля | ![]() |
11 апреля | ![]() |
12 апреля | ![]() |
13 апреля | ![]() |
14 апреля | ![]() |
15 апреля | ![]() |
18 апреля | ![]() |
19 апреля | ![]() |
20 апреля | ![]() |
21 апреля | ![]() |
22 апреля | ![]() |
25 апреля | ![]() |
26 апреля | ![]() |
27 апреля | ![]() |
28 апреля | ![]() |
4 мая | ![]() |
5 мая | ![]() |
6 мая | ![]() |
11 мая | ![]() |
12 мая | ![]() |
13 мая | ![]() |
17 мая | ![]() |
18 мая | ![]() |
19 мая | ![]() |
20 мая | ![]() |
23 мая | ![]() |
24 мая | ![]() |
25 мая | ![]() |
26 мая | ![]() |
2 сентября | ![]() |
3 сентября | ![]() |
6 сентября | ![]() |
7 сентября | ![]() |
8 сентября | ![]() |
9 сентября | ![]() |
10 сентября | ![]() |
13 сентября | ![]() |
14 сентября | ![]() |
15 сентября | ![]() |
16 сентября | ![]() |
17 сентября | ![]() |
20 сентября | ![]() |
21 сентября | ![]() |
22 сентября | ![]() |
23 сентября | ![]() |
24 сентября | ![]() |
27 сентября | ![]() |
28 сентября | ![]() |
29 сентября | ![]() |
30 сентября | ![]() |
1 октября | ![]() |
4 октября | ![]() |
5 октября | ![]() |
6 октября | ![]() |
7 октября | ![]() |
8 октября | ![]() |
11 октября | ![]() |
12 октября | ![]() |
13 октября | ![]() |
14 октября | ![]() |
15 октября | ![]() |
18 октября | ![]() |
19 октября | ![]() |
20 октября | ![]() |
21 октября | ![]() |
22 октября | ![]() |
15 ноября | ![]() |
16 ноября | ![]() |
17 ноября | ![]() |
18 ноября | ![]() |
19 ноября | ![]() |
22 ноября | ![]() |
23 ноября | ![]() |
24 ноября | ![]() |
25 ноября | ![]() |
26 ноября | ![]() |
29 ноября | ![]() |
30 ноября | ![]() |
1 декабря | ![]() |
2 декабря | ![]() |
3 декабря | ![]() |
6 декабря | ![]() |
7 декабря | ![]() |
8 декабря | ![]() |
9 декабря | ![]() |
10 декабря | ![]() |
13 декабря | ![]() |
14 декабря | ![]() |
15 декабря | ![]() |
16 декабря | ![]() |
17 декабря | ![]() |
20 декабря | ![]() |
21 декабря | ![]() |
22 декабря | ![]() |
23 декабря | ![]() |
24 декабря | ![]() |
27 декабря | ![]() |
28 декабря | ![]() |
29 декабря | ![]() |
12 января | ![]() |
13 января | ![]() |
14 января | ![]() |
17 января | ![]() |
18 января | ![]() |
19 января | ![]() |
20 января | ![]() |
21 января | ![]() |
24 января | ![]() |
25 января | ![]() |
26 января | ![]() |
27 января | ![]() |
28 января | ![]() |
14 февраля | ![]() |
15 февраля | ![]() |
16 февраля | ![]() |
17 февраля | ![]() |
18 февраля | ![]() |
21 февраля | ![]() |
22 февраля | ![]() |
24 февраля | ![]() |
25 февраля | ![]() |
28 февраля | ![]() |
1 марта | ![]() |
3 марта | ![]() |
4 марта | ![]() |
5 марта | ![]() |
9 марта | ![]() |
10 марта | ![]() |
11 марта | ![]() |
14 марта | ![]() |
15 марта | ![]() |
16 марта | ![]() |
18 марта | ![]() |
28 марта | ![]() |
29 марта | ![]() |
30 марта | ![]() |
31 марта | ![]() |
1 апреля | ![]() |
4 апреля | ![]() |
5 апреля | ![]() |
6 апреля | ![]() |
7 апреля | ![]() |
8 апреля | ![]() |
11 апреля | ![]() |
12 апреля | ![]() |
13 апреля | ![]() |
14 апреля | ![]() |
15 апреля | ![]() |
18 апреля | ![]() |
19 апреля | ![]() |
20 апреля | ![]() |
21 апреля | ![]() |
22 апреля | ![]() |
25 апреля | ![]() |
26 апреля | ![]() |
27 апреля | ![]() |
28 апреля | ![]() |
29 апреля | ![]() |
4 мая | ![]() |
5 мая | ![]() |
6 мая | ![]() |
11 мая | ![]() |
12 мая | ![]() |
13 мая | ![]() |
16 мая | ![]() |
17 мая | ![]() |
18 мая | ![]() |
19 мая | ![]() |
20 мая | ![]() |
23 мая | ![]() |
24 мая | ![]() |
25 мая | ![]() |
26 мая | ![]() |
Акт №5 | ![]() |
Акт №6 | ![]() |
Акт №7 | ![]() |
Акт №8 | ![]() |
Акт №9 | ![]() |
Акт №10 | ![]() |
Акт №2 | ![]() |
Акт №3 | ![]() |
Акт №4 | ![]() |
Акт №1 | ![]() |
Акт №2 | ![]() |
Акт №3 | ![]() |
Акт №4 | ![]() |
Акт №5 | ![]() |
АКТ №6 | ![]() |
АКТ №7 | ![]() |
АКТ №8 | ![]() |
АКТ №9 | ![]() |
АКТ №10 | ![]() |
Акт №11_подписано | ![]() |
Акт №12_подписано | ![]() |
акт №13_подписано | ![]() |
Акт №14_подписано | ![]() |
Акт №15_подписано | ![]() |
Акт №16_подписано | ![]() |
Акт №17_подписано | ![]() |
Протокол №1 | ![]() |
189.1-од Об организации родительского контроля за организацией питания в образовательной организации | ![]() |
План работы комисии по родительскому контролю | ![]() |
Анкета для родителей | ![]() |
Анкета для учащихся | ![]() |
Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся МАОУ Сорокинской СОШ №3 | ![]() |
Форма оценочного листа | ![]() |
Чек-лист по родительскому контролю | ![]() |
Методические рекомендации МР 2.4.0180-20 Родительский контроль за организацией горячего питания в ОО | ![]() |
Памятка. Родителям важно знать о зодоровом питании школьника. | ![]() |
Приложение Министерства Просвещения РФ. Порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи | ![]() |
Приложение_Рекомендации по родительскому контролю | ![]() |
Рекомендации по питанию школьников для родителей | ![]() |
Рекомендации специалистов о здоровом правильном питании школьников | ![]() |
2020
1
сентября
2020
|
1
сентября
2020
|
Постановление от 09.01.2023 №3 о порядке возмещения расходов на питание детей в школах | ![]() |
Постановление от 09.01.2023 №4 об определении размера расходов на обеспечение питания обучающихся | ![]() |
Постановление от 09.01.2023 №5 О внесении изменений в Постановление об определении размера расходов на обеспечение п | ![]() |
Постановление Аппарат Губернатора Тюменской области 5582 от 20.12.2022 (936-п от 20.12.2022) _Об уст | ![]() |
Приказ ДОН от 28.11.2022 № 1030 ОД | ![]() |
О внесении изменений в постановление администрации Сорокинского муниципального района | ![]() |
ПОЛОЖЕНИЕ об организации питания 2022 | ![]() |
Приказ об утв.Типового положения 2022 | ![]() |
Постановление Об определении размера расходов на обеспечение питания обучающихся | ![]() |
Акт №1 Готовности школьной столовой к новому учебному году 2022-2023 СОШ №2 | ![]() |
24
августа
2020
|
АКТ №1 общественного контроля питания | ![]() |
АКТ №2 общественного контроля питания | ![]() |
АКТ №3 общественного контроля питания | ![]() |