1 | Наличие специального раздела "Сведения об образовательной организации" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Информация в специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. (Это вернее и боковое меню) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Дата создания образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Информация об учредителе, учредителях образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Режим и график работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Контактный телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Адрес электронной почты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Наименование структурных подразделений (органов управления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Руководители структурных подразделений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Места нахождения структурных подразделений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Устав образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Отчет о результатах самообследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Реализуемые уровни образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Формы обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Нормативные сроки обучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Описание образовательной программы с приложением ее копии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Учебный план с приложением его копии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Календарный учебный график с приложением его копии | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Языки, на которых осуществляется образование (обучение). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно указывают наименование образовательной программы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: а) уровень образования; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | в) Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Копии или гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобра о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Руководитель образовательной организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Заместители руководителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Руководители филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Заместители руководителя филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) должность заместителей руководителя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Контактные телефоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Адреса электронной почты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Объекты для проведения практических занятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Библиотеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Объекты спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Средства обучения и воспитания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Условия питания и охраны здоровья обучающихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Наличие и условия предоставления стипендий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Наличие общежития, интерната | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Формирование платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Трудоустройство выпускников | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Информация о порядке оказания платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). |
СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
|
|
---|
СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение